Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BANTUAN BLT | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% |
3 | PKH | 68 | 4,41% | 6 | 0,39% | 62 | 4,02% |
4 | BLT TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 75 | 4,86% | 9 | 0,58% | 64 | 4,15% | |
BUKAN PENERIMA | 1471 | 95,33% | 780 | 50,55% | 693 | 44,91% | |
TOTAL | 1543 | 100,00% | 789 | 51,13% | 754 | 48,87% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|