Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BANTUAN BLT | 5 | 1,05% | 3 | 0,63% | 2 | 0,42% |
PENERIMA | 5 | 1,05% | 3 | 0,63% | 2 | 0,42% | |
BUKAN PENERIMA | 475 | 99,37% | 387 | 80,96% | 88 | 18,41% | |
TOTAL | 478 | 100,00% | 390 | 81,59% | 88 | 18,41% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2024
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|