Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 719 | 46,60% | 409 | 26,51% | 310 | 20,09% |
2 | KAWIN | 748 | 48,48% | 372 | 24,11% | 376 | 24,37% |
3 | CERAI HIDUP | 5 | 0,32% | 1 | 0,06% | 4 | 0,26% |
4 | CERAI MATI | 71 | 4,60% | 7 | 0,45% | 64 | 4,15% |
JUMLAH | 1543 | 100,00% | 789 | 51,13% | 754 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1543 | 100,00% | 789 | 51,13% | 754 | 48,87% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2024