Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,84% | 9 | 0,58% | 4 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 2,85% | 28 | 1,81% | 16 | 1,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 9,59% | 75 | 4,86% | 73 | 4,73% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 147 | 9,53% | 81 | 5,25% | 66 | 4,28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 132 | 8,55% | 64 | 4,15% | 68 | 4,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 133 | 8,62% | 65 | 4,21% | 68 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 145 | 9,40% | 90 | 5,83% | 55 | 3,56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 7,91% | 58 | 3,76% | 64 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 108 | 7,00% | 67 | 4,34% | 41 | 2,66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 6,03% | 50 | 3,24% | 43 | 2,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 105 | 6,80% | 44 | 2,85% | 61 | 3,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 87 | 5,64% | 38 | 2,46% | 49 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 81 | 5,25% | 38 | 2,46% | 43 | 2,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 4,60% | 33 | 2,14% | 38 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,79% | 20 | 1,30% | 23 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 2,46% | 16 | 1,04% | 22 | 1,43% |
17 | Di atas 75 Tahun | 46 | 2,98% | 22 | 1,43% | 24 | 1,56% |
JUMLAH | 1556 | 100,84% | 798 | 51,72% | 758 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | -13 | -0,84% | -9 | -0,58% | -4 | -0,26% | |
TOTAL | 1543 | 100,00% | 789 | 51,13% | 754 | 48,87% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2024