Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 345 | 22,36% | 189 | 12,25% | 156 | 10,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 150 | 9,72% | 68 | 4,41% | 82 | 5,31% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 489 | 31,69% | 234 | 15,17% | 255 | 16,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 216 | 14,00% | 122 | 7,91% | 94 | 6,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 300 | 19,44% | 159 | 10,30% | 141 | 9,14% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,26% | 0 | 0,00% | 4 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,78% | 5 | 0,32% | 7 | 0,45% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 1,75% | 12 | 0,78% | 15 | 0,97% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1543 | 100,00% | 789 | 51,13% | 754 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1543 | 100,00% | 789 | 51,13% | 754 | 48,87% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2024