Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 78 | 5,06% | 49 | 3,18% | 29 | 1,88% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 354 | 22,94% | 184 | 11,92% | 170 | 11,02% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 351 | 22,75% | 186 | 12,05% | 165 | 10,69% |
4 | TUA (31 - 99999) | 773 | 50,10% | 379 | 24,56% | 394 | 25,53% |
JUMLAH | 1556 | 100,84% | 798 | 51,72% | 758 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | -13 | -0,84% | -9 | -0,58% | -4 | -0,26% | |
TOTAL | 1543 | 100,00% | 789 | 51,13% | 754 | 48,87% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2024