Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 478 | 30,98% | 390 | 25,28% | 88 | 5,70% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 361 | 23,40% | 1 | 0,06% | 360 | 23,33% |
4 | ANAK | 687 | 44,52% | 389 | 25,21% | 298 | 19,31% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% |
7 | ORANGTUA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 0,52% | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1540 | 99,81% | 789 | 51,13% | 751 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,19% | 0 | 0,00% | 3 | 0,19% | |
TOTAL | 1543 | 100,00% | 789 | 51,13% | 754 | 48,87% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2024